CENTROCAMPISTI

Anche per quanto riguarda i centrocampisti goleador dell’ultimo decennio della Cremonese non mancano le sorprese. Sì, perché Fabio Scarsella, in generale fra i grigiorossi più prolifici degli ultimi anni, è sì al primo posto della speciale graduatoria, con 9 reti in 42 presenze, ma alla pari di Abderazzak Jadid, il quale è riuscito ad arrivare alla stessa cifra in un solo campionato, la Lega Pro 2014-15, il suo miglior anno in carriera dal punto di vista realizzativo. Se Scarsella era bravissimo negli inserimenti e nel segnare gol di rapina, da pochi passi rispetto alla porta avversaria, Jadid era dotato di qualità tecniche non indifferenti, andando in gol spesso dalla lunga distanza. Venne poi criticato aspramente dalla tifoseria per alcuni comportamenti che non sono affatto piaciuti (al termine di una partita allo Zini aveva accusato la Sud di cori razzisti nei suoi confronti, esponendosi anche a Rai 2, e da lì non ebbe più pace).
Al terzo e al quarto posto, a quota 7 reti, due colonne portanti della Cremonese degli anni ’10, per due ragioni diverse: anzitutto Luca Nizzetto, che è stato grigiorosso per diverse stagioni, fantasista, trequartista e/o esterno d’attacco tuttofare, reduce da 99 presenze con la Cremo; dall’altra Michele Cavion, fra gli eroi della promozione in B del 2017, a segno ben 6 volte nel primo anno cadetto, diventando capocannoniere della squadra con Piccolo. Le sue sgroppate rimangono indelebili negli annali. Subito dopo ecco Mariano Arini, che sta scalando la classifica, e Luca Belingheri, entrambi a 6 gol; seguono a 5 Gaetano Castrovilli – che non ha bisogno di presentazioni – e l’ex capitano Giovanni Fietta, protagonista in grigiorosso a inizio decennio. Balza all’occhio la statistica di Luigi Scaglia, un po’ difensore, un po’ centrocampista, un po’ attaccante, che in 12 presenze ha segnato 4 volte, di cui 2 doppiette nelle prime 2 gare giocate (parliamo de 2011).
| Nome | Presenze | Reti | Stagioni |
| Scarsella | 42 | 9 | 3 |
| Jadid | 31 | 9 | 1 |
| Nizzetto | 99 | 7 | 4 |
| Cavion | 61 | 7 | 2 |
| Arini | 87 | 6 | 3 |
| Belingheri | 24 | 6 | 1 |
| Fietta | 76 | 5 | 4 |
| Castrovilli | 53 | 5 | 2 |
| Pesce | 82 | 4 | 3 |
| Dettori | 33 | 4 | 1 |
| Scaglia | 12 | 4 | 1 |
| Vitofrancesco | 33 | 3 | 1 |
| Sambugaro | 31 | 3 | 3 |
| Filippini | 27 | 3 | 2 |
| Armellino | 27 | 3 | 1 |
| Zanchetta | 21 | 3 | 2 |
| Croce | 45 | 2 | 2 |
| A. Marchi | 34 | 2 | 1 |
| Casoli | 31 | 2 | 1 |
| Soddimo | 31 | 2 | 2 |
| Moro | 22 | 2 | 1 |
| Martina Rini | 20 | 2 | 2 |
| Perrulli | 60 | 1 | 3 |
| Palermo | 56 | 1 | 2 |
| Tacchinardi | 55 | 1 | 3 |
| N. Bianchi | 30 | 1 | 1 |
| Pestrin | 29 | 1 | 1 |
| Castagnetti | 28 | 1 | 2 |
| Degeri | 27 | 1 | 3 |
| Porcari | 23 | 1 | 1 |
| Loviso | 22 | 1 | 1 |
| Emmers | 20 | 1 | 1 |
| Boultam | 17 | 1 | 2 |
| Bruccini | 15 | 1 | 1 |
| Carotti | 10 | 1 | 1 |
| Macek | 10 | 1 | 1 |
| Miramontes | 9 | 1 | 1 |
| Baiocco | 28 | 2 | |
| Buchel | 24 | 1 | |
| Moroni | 23 | 2 | |
| Rosso | 18 | 1 | |
| Cinelli | 16 | 1 | |
| Bacher | 15 | 1 | |
| Riva | 14 | 1 | |
| Finazzi | 14 | 1 | |
| Suciu | 14 | 1 | |
| Perpetuini | 14 | 1 | |
| Valzania | 13 | 1 | |
| Deli | 11 | 1 | |
| Greco | 10 | 1 | |
| Magallanes | 8 | 1 | |
| Pinardi | 8 | 1 | |
| Lombardo | 8 | 1 | |
| Burrai | 7 | 1 | |
| Previtali | 7 | 1 | |
| Gustafson | 7 | 1 | |
| Benedetti | 6 | 1 | |
| Djiby | 6 | 1 | |
| Kingsley | 6 | 1 | |
| Messetti | 4 | 1 | |
| Sbrissa | 3 | 1 | |
| Gilioli | 2 | 1 | |
| Ruci | 2 | 2 | |
| Gargiulo | 2 | 1 | |
| Mbaye | 2 | 1 | |
| Lucenti | 1 | 1 | |
| Tripsa | 1 | 1 |
N.B.: i dati riguardano partite di campionato e playoff (affrontati nel 2010, nel 2012 e nel 2014) e non amichevoli, Coppa Italia, Coppa Italia Lega Pro, Supercoppa Lega Pro. Abbiamo consultato le distinte di tutte le partite giocate dal 2010 al 2019 per riportarvi i dati precisi, nel dettaglio, inconfutabili.
▶️ Il riepilogo del decennio stagione per stagione
▶️ I dati sulle presenze del decennio, ruolo per ruolo
▶️ Gli allenatori dell’ultimo decennio
