La Cremonese è la settima forza della Serie B per il numero di spettatori medi nei match casalinghi. La classifica completa
La Serie B è da sempre un campionato straordinario dove si mischiano grandi metropoli e piccole cittadine di provincia, le cui squadre annullano le differenze demografiche dandosi battaglia sul rettangolo di gioco. Di conseguenza, il numero di spettatori totali del torneo non è così elevato, ma ogni tifoseria è più o meno fidelizzata e, al fine di scoprire quale maglia goda del miglior senso di attaccamento, dobbiamo analizzare i dati a disposizione sul numero di spettatori medi tenendo presente la capacità dell’impianto in questione. Ad esempio, la Cremonese risulta settima in classifica per media di pubblico, ma qual è la percentuale di riempimento dello Stadio Zini sulla base dei suoi 16.003 posti a disposizione? Di seguito la classifica completa con tutti le statistiche del caso, fonte Transfermarkt. (Ricordiamo che lo Spezia ha giocato le prime quattro giornate a Cesena, mentre il Catanzaro ha esordito a Lecce. Terremo conto solo degli spettatori nei rispettivi stadi di appartenenza. Per il Feralpi che gioca al Garilli, invece, riportiamo la percentuale di riempimento rispetto al suo stadio originale, il Lino Turina).
Ecco la classifica della Serie B per numero di spettatori medi, insieme a capacità dell’impianto e percentuale di riempimento:
- Palermo 23.112 – 36.365 – 63,5%
- Sampdoria 21.971 – 36.348 – 60,4%
- Bari 16.983 – 58.270 – 29%
- Parma 12.638 – 22.352 – 56,5%
- Catanzaro 10.193 – 14.650 – 69,5%
- Modena 9.621 – 21.151 – 47,2%
- Cremonese 9.220 – 16.003 – 57,6%
- Reggiana 9.181 – 21.584 – 42,5%
- Ascoli 6.892 – 20.550 – 33,5%
- Pisa 6.843 – 9.900 – 69%
- Spezia 6.731 – 11.676 – 57,6%
- Cosenza 6.686 – 24.479 – 27,3%
- Venezia 6.115 – 11.150 – 54,8%
- Brescia 6.085 – 19.550 – 31%
- Como 5.734 – 13.602 – 42%
- Ternana 4.962 – 22.000 – 22,5%
- Cittadella 4.241 – 7.623 – 55,6%
- Lecco 3.919 – 4.997 – 78,4%
- Südtirol 3.615 – 5.500 – 65%
- FeralpiSalò 1.907 – 2.500 – 76,3%
