Con una media di 1,57 punti per partita, mister Pecchia è il terzo miglior subentrante nella stagione di Serie B appena terminata
Come ogni anno in Serie B si sono alternati diversi allenatori, non per tutte le squadre le cose sono andate secondo le previsioni iniziali. Anche la Cremonese ha dovuto cambiare Bisoli per Pecchia, sperando in un’inversione di marcia, e così è stato: il tecnico di Formia ha rialzato i grigiorossi, totalizzando 33 punti in 21 partite. La media è di 1,57 punti per partita, la migliore in assoluto fra i mister subentrati dopo Clotet del Brescia (2) e Sottil dell’Ascoli (1,58). Un altro, ennesimo, punto a favore di Pecchia.
Ecco le medie punti di tutti gli allenatori subentrati nella Serie B 2020-21:
1) Pep Clotet (Brescia): 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte) – 2 ppp
2) Andrea Sottil (Ascoli): 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte) – 1,58 ppp
3) Fabio Pecchia (Cremonese): 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte) – 1,57 ppp
4) Massimo Rastelli (Spal): 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte) – 1,56 ppp
5) Marco Baroni (Reggina): 40 punti (10 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte) – 1,54 ppp
6) Fabio Grosso (Frosinone): 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) – 1,50 ppp
7) Maurizio Domizzi (Pordenone): 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte) – 1,38 ppp
8) Diego Lopez (Brescia): 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte) – 1,22 ppp
9) Gianluca Grassadonia (Pescara): 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte) – 1 ppp
10) Roberto Breda (Pescara): 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte) – 0,93 ppp
11) Vincenzo Vivarini (Virtus Entella): 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 17 sconfitte) – 0,65 ppp
12) Gennaro Volpe (Virtus Entella): 1 punto (1 pareggi, 4 sconfitte) – 0,20 ppp
13) Delio Rossi (Ascoli): 1 punto (1 pareggio, 5 sconfitte) – 0,17 ppp
