Categories Altre news
Cremonese, ecco i rating di EA Sports FC 25
In attesa dell’uscita ufficiale di FC 25, sono usciti i rating dei giocatori, tra cui quelli della Cremonese
Come ogni anno tutti gli appassionati di videogiochi e di calcio stanno aspettando l’uscita di FC 25, erede di FIFA, che avverrà domani, venerdì 27 settembre. Durante l’attesa, per attirare la curiosità dei fan, sono state svelate le valutazioni ufficiali dei calciatori, ovviamente anche quelli della Cremonese. Franco Vazquez, con un rating di 75, è primo tra i grigiorossi in questa speciale classifica, quarto in tutta la Serie B. A completare il podio seguono Ceccherini e Sernicola, entrambi con una valutazione di 73.
Ecco qui di seguito la lista completa:
| CALCIATORE | RUOLO | OVERALL |
| Franco Vazquez | COC | 75 |
| Federico Ceccherini | DC | 73 |
| Leonardo Sernicola | TD | 73 |
| Luca Zanimacchia | ED | 72 |
| Matteo Bianchetti | DC | 71 |
| Federico Bonazzoli | ATT | 71 |
| Cristian Buonaiuto | ES | 71 |
| Michele Collocolo | CDC | 71 |
| Dennis Johnsen | ATT | 71 |
| Luca Ravanelli | DC | 71 |
| Jari Vandeputte | ES | 71 |
| Michele Castagnetti | CDC | 70 |
| Charles Pickel | CDC | 70 |
| Manuel De Luca | ATT | 69 |
| Andrea Fulignati | POR | 69 |
| Luka Lochoshvili | DC | 69 |
| Zan Majer | CC | 69 |
| Valentin Antov | DC | 67 |
| Giacomo Quagliata | TS | 67 |
| Tommaso Milanese | CC | 65 |
| Andreas Jungdal | POR | 64 |
| Gianluca Saro | POR | 60 |
| Lorenzo Moretti | DC | 56 |
| Maissa Ndiaye | DC | 56 |
